| ENGINE | 3.0 | 3.9 |
| Configuration | L6 | L6 | L6 | L6 |
| Displacement | 181 cu in | 2968 cc | 235 cu in | 3848 cc |
| Bore x Stroke | 3.74 in x 2.75 in | 95,0 mm x 69,8 mm | 3.74 in x 3.56 in | 95,0 mm x 90,5 mm |
| Compression ratio | 9.4 : 1 | 9,4 : 1 | 9.4 : 1 | 9,4 : 1 |
| Fuel delivery | Bosch L-Jetronic injection | Bosch L-Jetronic injection | Bosch L-Jetronic injection | Bosch L-Jetronic injection |
| Horsepower | 180 hp at 5800 rpm | 180 hp at 5800 rpm | 210 hp at 5100 rpm | 210 hp at 5100 rpm |
| Torque | 182 lb ft at 4800 rpm | 248 Nm at 4800 rpm | 257 lb ft at 3400 rpm | 327 Nm at 3400 rpm |
| DIMENSIONS |
| Length | 199.2 in | 5060 mm | 199.2 in | 5060 mm |
| Width | 71.7 in | 1820 mm | 71.7 in | 1820 mm |
| Height | 53.9 in | 1370 mm | 53.9 in | 1370 mm |
| Weight (aut./man.) | 3547 lbs / 3503 lbs | 1610 kg / 1590 kg | 3602 lbs / 3558 lbs | 1635 kg / 1615 kg |
| Wheelbase | 111.5 in | 2833 mm | 111.5 in | 2833 mm |
| Track (front/rear) | 57.8 in / 59.6 in | 1467 mm / 1514 mm | 57.8 in / 59.6 in | 1467 mm / 1514 mm |
| Wheels (front/rear) | 7 J 15 / 8 J 15 | 7 J 15 / 8 J 15 | 7 J 15 / 8 J 15 | 7 J 15 / 8 J 15 |
| Tires (front/rear) | 215-60 VR 15 / 235-55 VR 15 | 215-60 VR 15 / 235-55 VR 15 | 215-60 VR 15 / 235-55 VR 15 | 215-60 VR 15 / 235-55 VR 15 |
| PERFORMANCE |
| Top speed (aut./man.) | 130 mph / 133 mph | 210 km/h / 215 km/h | 137 mph / 142 mph | 220 km/h / 230 km/h |
| Acceleration (aut./man.) | 0 - 60 mph : 9.6 sec / 8.6 sec | 0-100 km/h : 9,8 sec / 8,8 sec | 0 - 60 mph : 8.6 sec / 7.6 sec | 0-100 km/h : 8,8 sec / 7,8 sec |