| ENGINE | 3.0 | 3.9 |
| Configuration | - | - | L6 | L6 |
| Displacement | - | - | 235 cu in | 3848 cc |
| Bore x Stroke | - | - | 3.74 in x 3.56 in | 95,0 mm x 90,5 mm |
| Compression ratio | - | - | 9.4 : 1 | 9,4 : 1 |
| Fuel delivery | - | - | Bosch L-Jetronic injection | Bosch L-Jetronic injection |
| Horsepower | - | - | 210 hp at 5100 rpm | 210 hp at 5100 rpm |
| Torque | - | - | 257 lb ft at 3400 rpm | 327 Nm at 3400 rpm |
| DIMENSIONS |
| Length | - | - | 193.3 in | 4910 mm |
| Width | - | - | 71.7 in | 1820 mm |
| Height | - | - | 52.4 in | 1330 mm |
| Weight (aut./man.) | - | - | 3679 lbs / 3635 lbs | 1670 kg / 1650 kg |
| Wheelbase | - | - | 105.6 in | 2683 mm |
| Track (front/rear) | - | - | 58 in / 60 in | 1473 mm / 1524 mm |
| Wheels (front/rear) | - | - | 7 J 15 / 8 J 15 | 7 J 15 / 8 J 15 |
| Tires (front/rear) | - | - | 215-60 VR 15 / 235-55 VR 15 | 215-60 VR 15 / 235-55 VR 15 |
| PERFORMANCE |
| Top speed (aut./man.) | - | - | 130 mph / 133 mph | 210 km/h / 215 km/h |
| Acceleration (aut./man.) | - | - | 0 - 60 mph : 8.6 sec / 7.6 sec | 0-100 km/h : 8,8 sec / 7,8 sec |